項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产猛烈高潮尖叫视频免费 | 亚洲精品中文字幕久久久久下载 | 男女无遮挡羞羞视频免费网站, | 欧美精品国产日韩综合在线 | 亚洲AV无码之国产精品 | 伊色综合久久之综合久久 |
汪清县 | 河南省 | 隆化县 | 汉川市 | 青神县 | 呼伦贝尔市 |
泉州市 | 曲麻莱县 | 茂名市 | 莫力 | 西乌珠穆沁旗 | 怀来县 |
鄂州市 | 马鞍山市 | 韩城市 | 万年县 | 航空 | 灌阳县 |